Utilize o formulário abaixo.
Foram encontrados 10 resultados das pesquisas.
Data | Órgão | Nº Despesa | Favorecido | Nº Diária | Valor Diária (R$) | :. |
---|---|---|---|---|---|---|
22/02/2022 | 183 | EXPEDITO RIGAUD DE SOUZA | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 184 | ANTONIO REBOUÇAS NETO | 2 | R$ 500,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 126 | JOSELITO BISPO DOS SANTOS | 2 | R$ 300,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 137 | JAQUELINA DA SILVA PINHEIRO | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 138 | JULIANA LIMA MORENO DE JESUS | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 139 | JOSE BARBOSA GONÇALVES | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 140 | EDSON OLIVEIRA DA SILVA | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 141 | GEDEVAL ANETECIO DE ALMEIDA | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 142 | JOSE BARBOSA GONÇALVES | 0 | R$ 60,00 | Detalhes | |
22/02/2022 | 238 | HUGO SANTOS MIRANDA JUNIOR | 2 | R$ 300,00 | Detalhes |
Total de 10 registros por página