Nome Credor : PRONTO MEDICO COMERCIO E SERVIÇO LTDA-EIRELI
Número Empenho : 923
Data Empenho : 22/10/2021
Objeto : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PENSO, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº215-2021.
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 41.250,22
Total pagamentos : R$ 3.356.013,22
Subempenhos : 25188
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 14 de dezembro de 2021 | 2563 | R$ 24.143,98 | 417041 | DOC |
Foram encontrados 139 resultados das pesquisas.