Nome Credor : POSTO DE COMBUSTÍVEIS SAMARINO LTDA
Número Empenho : 635
Data Empenho : 18/06/2021
Objeto : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CPP004-2021.
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 60.000,00
Total pagamentos : R$ 10.132.913,74
Subempenhos : 17524,17961,18233,18671,19150,19519,19850,20412,20782,21280,21689,22119,22738,23172,23992,27204
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.00.42.00005 | 11 de janeiro de 2022 | 61 | R$ 3.470,24 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 30 de novembro de 2021 | 2403 | R$ 4.346,39 | 9828 | DOC |
