Nome Credor : PUHLTECH INFORMATICA LTDA
Número Empenho : 1162
Data Empenho : 13/12/2021
Objeto : REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETROELETRONICO E DE INFORMATICA. NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE Nº180-2021.
Tipo Empenho : Estimativo
Valor Empenho : R$ 92.500,00
Total pagamentos : R$ 12.857.500,00
Subempenhos : 25299
Unidade Orçamentária :
Função : 10
SubFunção : 122
Natureza Despesa :
Fonte de Recursos: Outras Transferências de Convênio - Outros
Conta Pagadora | Data Pagamento | Número Processo Pagamento | Valor Pagamento | Detalhe Pagamento | Tipo Pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
1.1.1.1.1.19.10.00.01.05.00 | 29 de dezembro de 2021 | 2657 | R$ 92.500,00 | 15812 | DOC |
Foram encontrados 139 resultados das pesquisas.